|
Datos de Caja |
Datos del Contribuyente |
||
| CAJERO | {{ $data['cashier_name'] }} | CODIGO CONTRIBUYENTE | {{ isset($data['contributor_invoce']) ? $data['contributor_invoce'] : '' }} |
| CAJA | {{ isset($data['cash_box'])? $data['cash_box']: 'NO DISPONIBLE' }} | RAZÓN SOCIAL | {{ isset($data['contributor']) ? $data['contributor'] : 'PÚBLICO EN GENERAL' }} |
| No. Apertura | {{ isset($data['cash_box_opening']) ? $data['cash_box_opening'] : 'NO DISPONIBLE' }} | DOMICILIO | {{ $data['address'] ?? '-' }} |
| NO. RECIBO: | {{ isset($data['invoice']) ? $data['invoice'] : 'NO DISPONIBLE' }} | ||
| NO. TRAMITE: | {{ isset($data['tracking_invoice']) ? $data['tracking_invoice'] : 'NO DISPONIBLE' }} | ||
|
N. |
Código |
Descripción |
Cantidad |
Valor Unitario |
Imp. UAN |
Importe |
|
| {{ $key + 1 }} | {{ $detail['income_concept_xml_code'] }} | {{ $detail['description'] }} | {{ number_format($detail['quantity'], 0) }} | $ {{ number_format($detail['unit_price'], 2) }} | {{--$ {{ number_format($detail['discount'], 2) }} | --}}$ {{ number_format($detail['detail_uan_tax'], 2) }} | $ {{ number_format($detail['total'], 2) }} |
| Observaciones: {{ $data['observations'] }} | Subtotal | $ {{ number_format($detail['subtotal'], 2) }} | {{$tax['description']}} ({{number_format($tax['amount'],2)}}%) | $ {{ number_format($tax['sum_amount'], 2) }} | @endforeach @endif|||
| Descuento | $ {{ number_format($data['total_discount'], 2) }} | ||||||
| IMP. UAN | $ {{ number_format($data['uan_tax'], 2) }} | ||||||
| Total | $ {{ number_format($data['total'], 2) }} | ||||||
|
IMPORTE EN LETRA |
@if($data['bank_reference'])
REFERENCIA BANCARIA: |
@endif
|---|---|
|
{{ $data['total_text']}} {{$data['total_cents']}}/100 M./N. |
@if($data['bank_reference'])
{{$data['bank_reference']}} |
@endif
|
CAJERO |
|
CONTRIBUYENTE |
|
|
|
|
|
{{ $data['cashier_name'] }} |
|
{{ $data['signature_contributor'] }} |
| {{ $data['cashier_name'] }} | {{ $data['signature_contributor']}} |