| CONCEPTO(5) | Estimado(6) | Devengado(7) | Pagado(8) |
|---|---|---|---|
| {{ $data['incomes']['description'] }} | {{ '$' . number_format($data['incomes']['initial'], 2) }} | {{ '$' . number_format($data['incomes']['accrued'], 2) }} | {{ '$' . number_format($data['incomes']['result'], 2) }} |
| {{ $data['incomes']['federative_income']['description'] }} | {{ '$' . number_format($data['incomes']['federative_income']['initial'], 2) }} | {{ '$' . number_format($data['incomes']['federative_income']['accrued'], 2) }} | {{ '$' . number_format($data['incomes']['federative_income']['result'], 2) }} |
| {{ $data['incomes']['state_income']['description'] }} | {{ '$' . number_format($data['incomes']['state_income']['initial'], 2) }} | {{ '$' . number_format($data['incomes']['state_income']['accrued'], 2) }} | {{ '$' . number_format($data['incomes']['state_income']['result'], 2) }} |
| {{ $data['expense']['description'] }} | {{ '$' . number_format($data['expense']['initial'], 2) }} | {{ '$' . number_format($data['expense']['accrued'], 2) }} | {{ '$' . number_format($data['expense']['result'], 2) }} |
| {{ $data['expense']['federative_expense']['description'] }} | {{ '$' . number_format($data['expense']['federative_expense']['initial'], 2) }} | {{ '$' . number_format($data['expense']['federative_expense']['accrued'], 2) }} | {{ '$' . number_format($data['expense']['federative_expense']['result'], 2) }} |
| {{ $data['expense']['state_expense']['description'] }} | {{ '$' . number_format($data['expense']['state_expense']['initial'], 2) }} | {{ '$' . number_format($data['expense']['state_expense']['accrued'], 2) }} | {{ '$' . number_format($data['expense']['state_expense']['result'], 2) }} |
| {{ $data['balance']['description'] }} | {{ '$' . number_format($data['balance']['initial'], 2) }} | {{ '$' . number_format($data['balance']['accrued'], 2) }} | {{ '$' . number_format($data['balance']['result'], 2) }} |
| CONCEPTO | Estimado | Devengado | Pagado3 |
|---|---|---|---|
| {{ $data['balance']['description'] }} | {{ '$' . number_format($data['balance']['initial'], 2) }} | {{ '$' . number_format($data['balance']['accrued'], 2) }} | {{ '$' . number_format($data['balance']['result'], 2) }} |
| {{ $data['interests']['description'] }} | {{ '$' . number_format($data['interests']['initial'], 2) }} | {{ '$' . number_format($data['interests']['accrued'], 2) }} | {{ '$' . number_format($data['interests']['result'], 2) }} |
| {{ $data['primary_balance']['description'] }} | {{ '$' . number_format($data['primary_balance']['initial'], 2) }} | {{ '$' . number_format($data['primary_balance']['accrued'], 2) }} | {{ '$' . number_format($data['primary_balance']['result'], 2) }} |
| CONCEPTO | Estimado | Devengado | Pagado3 |
|---|---|---|---|
| {{ $data['financing']['description'] }} | {{ '$' . number_format($data['financing']['initial'], 2) }} | {{ '$' . number_format($data['financing']['accrued'], 2) }} | {{ '$' . number_format($data['financing']['result'], 2) }} |
| {{ $data['amortization']['description'] }} | {{ '$' . number_format($data['amortization']['initial'], 2) }} | {{ '$' . number_format($data['amortization']['accrued'], 2) }} | {{ '$' . number_format($data['amortization']['result'], 2) }} |
| {{ $data['net_financing']['description'] }} | {{ '$' . number_format($data['net_financing']['initial'], 2) }} | {{ '$' . number_format($data['net_financing']['accrued'], 2) }} | {{ '$' . number_format($data['net_financing']['result'], 2) }} |
1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa Corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Órganos Autónomos.
2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa Corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos.
3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados.
| "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" | ||
| @if (isset($signature_data)) @include('exports.templates.signature_template',['data' => $signature_data]) @endif | ||